注册号: Registration number: | ChiCTR-ONC-17012260 |
最近更新日期: Date of Last Refreshed on: | 2017-08-07 |
注册时间: Date of Registration: | 2017-08-05 |
注册号状态: | 预注册 |
Registration Status: | Prospective registration |
注册题目: | 腹腔镜解剖性肝切除策略:Glisson肝蒂解剖联合肝静脉优先 |
Public title: | Glissonian approach combined with major hepatic vein first: a practical strategy for laparoscopic anatomic hepatectomy |
注册题目简写: | |
English Acronym: | |
研究课题的正式科学名称: | 腹腔镜解剖性肝切除策略:Glisson肝蒂解剖联合肝静脉优先 |
Scientific title: | Glissonian approach combined with major hepatic vein first: a practical strategy for laparoscopic anatomic hepatectomy |
研究课题代号(代码): Study subject ID: | 江苏省科教兴卫工程重点人才项目。国家自然科学基金面上项目(81372455 ) |
在二级注册机构或其它机构的注册号: The registration number of the Partner Registry or other register: |
申请注册联系人: | 余德才 | 研究负责人: | 余德才 |
Applicant: | Yu Decai | Study leader: | Yu Decai |
申请注册联系人电话: Applicant telephone: | +86 13016966715 | 研究负责人电话: Study leader's telephone: | 13016966715 |
申请注册联系人传真 : Applicant Fax: | 研究负责人传真: Study leader's fax: | ||
申请注册联系人电子邮件: Applicant E-mail: | dryudecai@qq.com | 研究负责人电子邮件: Study leader's E-mail: | dryudecai@qq.com |
申请单位网址(自愿提供): Applicant website(voluntary supply): | www.njglyy.com | 研究负责人网址(自愿提供): Study leader's website(voluntary supply): | dryudecai.haodf.com |
申请注册联系人通讯地址: | 江苏南京中山路321号鼓楼医院肝胆外科 | 研究负责人通讯地址: | 江苏南京中山路321号鼓楼医院肝胆外科 |
Applicant address: | 321 Zhongshan Road, Nanjing, Jiangsu, China | Study leader's address: | 321 Zhongshan Road, Nanjing, Jiangsu, China |
申请注册联系人邮政编码: Applicant postcode: | 210008 | 研究负责人邮政编码: Study leader's postcode: | 210008 |
申请人所在单位: | 南京大学医学院附属鼓楼医院 | ||
Applicant's institution: | the Affiliated Drum Tower Hospital, School of Medicine, Nanjing University |
是否获伦理委员会批准: | 否 | ||
Approved by ethic committee: | NO | ||
伦理委员会批件文号: Approved No. of ethic committee: | 伦理委员会批件附件: Approved file of Ethical Committee: | ||
批准本研究的伦理委员会名称: | |||
Name of the ethic committee: | |||
伦理委员会批准日期: Date of approved by ethic committee: | 2013-08-26 | ||
伦理委员会联系人: | |||
Contact Name of the ethic committee: | |||
伦理委员会联系地址: | |||
Contact Address of the ethic committee: | |||
伦理委员会联系人电话: Contact phone of the ethic committee: | 伦理委员会联系人邮箱: Contact email of the ethic committee: |
研究实施负责(组长)单位: | 南京大学医学院附属鼓楼医院 |
Primary sponsor: | the Affiliated Drum Tower Hospital, School of Medicine, Nanjing University |
研究实施负责(组长)单位地址: | 南京大学医学院附属鼓楼医院 |
Primary sponsor's address: | 321 Zhongshan Road, Nanjing, Jiangsu, China |
试验主办单位(项目批准或申办者): Secondary sponsor: | 国家:中国省(直辖市):江苏市(区县):南京Country:ChinaProvince:JiangusCity:Nanjing单位(医院):南京大学医学院附属鼓楼医院具体地址:江苏南京中山路321号鼓楼医院肝胆外科Institutionhospital:the Affiliated Drum Tower Hospital, School of Medicine, Nanjing UniversityAddress:321 Zhongshan Road, Nanjing, Jiangsu, China |
经费或物资来源: | 江苏省科教兴卫工程重点人才项目。国家自然科学基金面上项目(81372455 ) |
Source(s) of funding: | Jiangsu Provincial Medical Talent and National Natural Science Foundation of China (81372455) |
研究疾病: | 肝胆肿瘤 |
Target disease: | liver neoplasms |
研究疾病代码: | |
Target disease code: | |
研究类型: | 干预性研究 |
Study type: | Interventional study |
研究所处阶段: | 治疗新技术临床试验 |
Study phase: | New Treatment Measure Clinical Study |
研究目的: | 确定肝静脉显露行腹腔镜解剖性肝切除的优越性 |
Objectives of Study: | To compare the reliability of Glisson approach with or without major hepatic vein first |
药物成份或治疗方案详述: | 所有患者均接受腹腔镜解剖性肝切除,如肝中叶切除、右半肝切除、左半肝切除、右后肝切除或左内叶切除。患者体位:在左、中肝切除术中患者被置于仰卧位,而右肝切除时患者左侧卧位45度。所有患者均为头高脚低位。主刀医生站在患者左边。所有手术均采用五套管切口。体位与Trocar布局如图2。通用手术操作步骤:1、肝周韧带游离;2、胆囊切除术(必要时);3、肝门预制阻断带;4、术中B超再次确定肿瘤数目、位置、大小,与重要管道关系;5、Glisson肝蒂解剖法离断目标肝段肝蒂,确定外界限;6、在肝蒂附近分离显露肝静脉主干,作为肝内解剖标记;7、先后行主肝静脉背侧、腹侧缘肝实质离断:以缺血线-肝蒂离断点-肝静脉-肝静脉根部作为肝实质立体离断面;8、肝静脉根部离断;9、取标本、止血、引流。 |
Description for medicine or protocol of treatment in detail: | The patient was placed in the supine position for left or middle hepatectomy, or left recumbent position for right hepatecomy. The surgeon standing on the left side of the patient. Five trocars were placed to perform LHM as shown in Fig. 1. The operation began with adhesiolysis and cholecystectomy. The right triangular and falciform ligaments were divided from the medial to the lateral side in order to avoid any damage to the inferior vena cava (IVC) and for safely locating the root of the MHV. Sketch for Glissonian approach combined with mHV first during LAH was summarized in Fig. 2. During procedures, firstly Glissonian approach server to isolate and dissect the Glisson pedicles corresponding to resected lobes. The demarcation appeared in the hepatic surface. Then in hepatic portal we exposed the mHV with harmonic shear, and further defined its trend of mHV, which serve as internal margin. Liver parenchymal below mHV was transected along mHV and toward the root of mHV, and transection above mHV proceed also the root of mHV. Lastly automatic stapler was used to dissect the root or branches of mHV. The tumor specimen was removed via minilaparotomy. |
研究设计: | 随机平行对照试验 |
Study design: | Randomized parallel controlled trial |
纳入标准: | 适应性解剖性肝切除(肝叶或半肝)的肝胆肿瘤患者 |
Inclusion criteria | patients with liver neoplasms need hepatectomy |
排除标准: | 肿瘤侵犯肝静脉,不宜显露。 |
Exclusion criteria: | Neoplasms involve major hepatic vein |
研究实施时间: Study execute time: | 从From2017-09-01至To 2018-12-31 |
干预措施: Interventions: | 组别:试验组样本量:30Group:subjectsSample size:干预措施:Glisson肝蒂解剖联合肝静脉优先干预措施代码:Intervention:Glisson approach with major hepatic vein firstIntervention code:组别:观察组样本量:30Group:controlsSample size:干预措施:Glisson肝蒂解剖干预措施代码:Intervention:Glisson approachIntervention code: |
研究实施地点: Countries of recruitment and research settings: | 国家:中国 省(直辖市):江苏 市(区县):南京 Country:China Province:Jiangsu City:Nanjing 单位(医院):南京大学医学院附属鼓楼医院 单位级别:三甲医院 Institutionhospital:the Affiliated Drum Tower Hospital, School of Medicine, Nanjing University Level of the institution:Tertiary A hospital |
测量指标: Outcomes: | 指标中文名:手术时间指标类型:主要指标 Outcome:operative timeType:Primary indicator 测量时间点:手术结束时测量方法:计时Measure time point of outcome:after operationMeasure method:time指标中文名:肝实质离断时间指标类型:主要指标 Outcome:time for parenchyal transectionType:Primary indicator 测量时间点:手术结束时测量方法:计时Measure time point of outcome:after operationMeasure method:time指标中文名:术中出血量指标类型:主要指标 Outcome:blood lossType:Primary indicator 测量时间点:手术结束时测量方法:测量Measure time point of outcome:after operationMeasure method:volume指标中文名:术后并发症指标类型:次要指标 Outcome:morbidityType:Secondary indicator 测量时间点:d测量方法:Measure time point of outcome:dischargeMeasure method:指标中文名:术后48小时CRP指标类型:次要指标 Outcome:CRP POD 2Type:Secondary indicator 测量时间点:POD 2测量方法:测量Measure time point of outcome:POD 2Measure method:test指标中文名:住院时间指标类型:次要指标 Outcome:length of patient stayType:Secondary indicator 测量时间点:出院时测量方法:计时Measure time point of outcome:dischargeMeasure method:time |
采集人体标本: Collecting sample(s) |
征募研究对象情况: Recruiting status: | 正在进行 Recruiting | 年龄范围: Participant age: | 最小 Min age18岁 years最大 Max age70岁 years |
性别: | 男女均可 | Gender: | Both |
随机方法(请说明由何人用什么方法产生随机序列): | 随机表 | ||
Randomization Procedure (please state who generates the random number sequence and by what method): | Random number table |
盲法: | single blinding |
Blinding: | single blinding |
试验完成后的统计结果(上传文件): | 点击下载 |
Calculated Results after | download |
原始数据公开时间: The time of sharing IPD: | 试验完成后6个月内公开/Within six months after the trial complete |
共享原始数据的方式(说明:请填入公开原始数据日期和方式,如采用网络平台,需填该网络平台名称和网址): | Resman |
The way of sharing IPD”(include metadata and protocol, If use web-based public database, please provide the url): | Resman |
数据采集和管理(说明:数据采集和管理由两部分组成,一为病例记录表(Case Record Form, CRF),二为电子采集和管理系统(Electronic Data Capture, EDC),如ResMan即为一种基于互联网的EDC: | Resman |
Data collection and Management (A standard data collection and management system include a CRF and an electronic data capture: | Resman |
数据管理委员会: Data Managemen Committee: | 有/Yes |